№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Цена |
1 | Отделение восстановительного лечения и реабилитации | ||
2 | Душ Шарко | процедура | 280 |
3 | Душ Шарко для взрослых | процедура | 400 |
4 | Циркулярный душ | процедура | 265 |
5 | Циркулярный душ для взрослых | процедура | 385 |
6 | Восходящий душ | процедура | 265 |
7 | Восходящий душ для взрослых | процедура | 385 |
8 | Хвойно-жемчужные ванны | процедура | 350 |
9 | Хвойно-жемчужные ванны для взрослых | процедура | 430 |
10 | Подводный душ массаж | процедура | 400 |
11 | Подводный душ массаж для взрослых | процедура | 520 |
12 | Кислородный коктейль (0,5л) | порция | 65 |
13 | Галотерапия групповая | процедура | 85 |
14 | Галотерапия индивидуальная | процедура | 510 |
15 | Галотерапия для взрослых групповая | процедура | 125 |
16 | Галотерапия для взрослых индивидуальная | процедура | 750 |
17 | Микроволновая терапия | процедура | 115 |
18 | Микроволновая терапия для взрослых | процедура | 140 |
19 | Аэрозольтерапия, ингаляции | процедура | 150 |
20 | Аэрозольтерапия, ингаляции для взрослых | процедура | 230 |
21 | Магнитолазерная терапия | процедура | 140 |
22 | Магнитолазерная терапия для взрослых | процедура | 360 |
23 | Магнитотерапия | процедура | 300 |
24 | Ультрафиолетовое облучение | процедура | 50 |
25 | Ультрафиолетовое облучение для взрослых | процедура | 100 |
26 | Неселективная хромотерапия | процедура | 130 |
27 | Неселективная хромотерапия | процедура | 195 |
28 | Ультразвуковая терапия | процедура | 240 |
29 | Ультразвуковая терапия для взрослых | процедура | 290 |
30 | УВЧ-терапия | процедура | 105 |
31 | УВЧ-терапия для взрослых | процедура | 130 |
32 | Дарсонвализация | процедура | 105 |
33 | Дарсонвализация для взрослых | процедура | 185 |
34 | Гальванизация | процедура | 125 |
35 | Гальванизация для взрослых | процедура | 250 |
36 | Амплипульсотерапия, диадинамотерапия | процедура | 105 |
37 | Амплипульсотерапия, диадинамотерапия для взрослых | процедура | 130 |
38 | Лекарственный электрофорез | процедура | 180 |
39 | Лекарственный электрофорез для взрослых | процедура | 280 |
40 | Озокерито-парафиновые аппликации: | ||
41 | лицо | процедура | 170 |
42 | воротниковая зона | процедура | 510 |
43 | одна верхняя конечность + позвоночник | процедура | 1020 |
44 | две верхние конечности + позвоночник | процедура | 1870 |
45 | одна нижняя конечность + позвоночник | процедура | 1020 |
46 | две нижние конечности + позвоночник | процедура | 1870 |
47 | кисть + предплечье | процедура | 510 |
48 | стопа + голень | процедура | 510 |
49 | грудная клетка | процедура | 510 |
50 | суставы: | процедура | |
51 | лучевой запястный | процедура | 510 |
52 | локтевой | процедура | 510 |
53 | плечевой | процедура | 510 |
54 | голеностопный | процедура | 510 |
55 | коленный | процедура | 510 |
56 | тазобедренный | процедура | 510 |
57 | Массаж одной зоны для детей | единица | 270 |
58 | Массаж двух зон для детей | единица | 400 |
59 | Массаж общий для детей | единица | 550 |
60 | Массаж одной зоны для взрослых | единица | 400 |
61 | Массаж двух зон для взрослых | единица | 600 |
62 | Массаж общий для взрослых | единица | 900 |
63 | ЛФК групповой | процедура | 200 |
64 | ЛФК индивидуальный | процедура | 400 |
65 | ЛФК групповой для взрослых | процедура | 270 |
66 | ЛФК индивидуальный для взрослых | процедура | 520 |
67 | Занятие на беговой дорожке (15 мин) | процедура | 200 |
68 | Занятие на велотренажере (15 мин) | процедура | 200 |
69 | Посещение бассейна | посещение | 300 |
70 | Обучение плаванию | посещение | 800 |
71 | Посещение бассейна для взрослых | посещение | 400 |
72 | Посещение бассейна (индивидуальный час) | посещение | 3000 |
73 | Аквааэробика | посещение | 500 |
74 | Группы здоровья | ||
75 | 1 Группа "Частоболеющие дети" 1-ый комплекс | курс 10 дней | 14520 |
76 | 2 Группа "Частоболеющие дети" 2-ой комплекс | курс 10 дней | 13230 |
77 | 3 Группа "Частоболеющие дети" 3-ий комплекс | курс 10 дней | 14620 |
78 | 4 Группа "Частоболеющие дети" 4-ый комплекс | курс 10 дней | 15500 |
79 | 5 Группа "Реабилитация детей с заболеваниями ЛОР-органов" | курс 10 дней | 14450 |
80 | 6 Группа "Реабилитация детей с бронхиальной астмой" | курс 10 дней | 14315 |
81 | 7 Группа "Реабилитация детей с заболеваниями опрно-двигательного аппарата" | курс 10 дней | 15400 |
82 | 8 Группа "Реабилитация детей с ожирением" | курс 10 дней | 13570 |
83 | 9 Группа "Реабилитация детей с энурезами" | курс 10 дней | 13950 |
84 | Консультации специалистов | ||
85 | Консультация педиатра | посещение | 540 |
86 | Консультация заведующего | посещение | 570 |
87 | Консультация невропатолога | посещение | 700 |
88 | Консультация физиотерапевта | посещение | 330 |
89 | Консультация физиотерапевта для взрослых | посещение | 650 |
90 | Функциональная диагностика | ||
91 | Электрокардиография (снятие без расшифровки) | исслед. | 530 |
92 | Электроэнцефалография | исслед. | 1300 |
93 | Манипуляции и процедуры | ||
94 | Внутривенное капельное введение | процедура | 500 |
95 | Внутривенная инъекция | процедура | 200 |
96 | Сложная внутривенная инъекция | процедура | 280 |
97 | Забор крови внутривенно | процедура | 200 |
98 | Внутримышечная инъекция | процедура | 100 |
99 | Измерение артериального давления | процедура | 70 |
100 | Забор анализа на диз.группу | процедура | 100 |
101 | Забор анализа из зева и носа на чувствительность и микрофлору | процедура | 100 |
102 | Забор анализа из зева и носа на BL | процедура | 100 |
103 | Сервисные палаты | ||
104 | Отделение патологии новорожденных (с питанием) | койко/день | 1300 |
105 | Соматическое отделение раннего возраста (с питанием) | койко/день | 1730 |
106 | Соматическое отделение раннего возраста (без питания) | койко/день | 1000 |
107 | Соматическое отделение старшего возраста (с питанием) | койко/день | 1730 |
108 | Соматическое отделение старшего возраста (без питания) | койко/день | 1000 |
109 | Инфекционное отделение (с питанием) | койко/день | 1900 |
110 | Инфекционное отделение (без питания) | койко/день | 1180 |
111 | Ультразвуковые исследования | ||
112 | УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки | исслед. | 1400 |
113 | УЗИ комплексное почек у детей, надпочечников, мочевого пузыря с определением остаточной мочи, предстательной железы, яичек | исслед. | 1900 |
114 | УЗИ почек и надпочечников у детей | исслед. | 870 |
115 | УЗИ головного мозга (нейросонография) | исслед. | 1200 |
116 | УЗИ внутренних органов новорожденного | исслед. | 1200 |
117 | УЗИ сердца (эхокардиография) | исслед. | 2450 |
118 | УЗИ суставов | исслед. | 870 |
119 | УЗИ щитовидной железы | исслед. | 870 |
120 | Ультразвуковая допплерография у детей | исслед. | 2200 |
121 | Рентгенологические исследования | ||
122 | Рентгеноскопия органов грудной клетки | исслед. | 600 |
123 | Рентгенография обзорная органов грудной клетки (одна проекция) | исслед. | 1080 |
124 | Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях | исслед. | 1250 |
125 | Рентгеноскопия и рентгенография сердца с контрастированием пищевода (I и II пр.) | исслед. | 2270 |
126 | Томография органов грудной клетки (одна проекция) | исслед. | 1400 |
127 | Рентгеноскопия и рентгенография обзорная органов брюшной полости (одна проекция) | исслед. | 1090 |
128 | Рентгеноскопия и рентгенография желудка с двойным контрастированием | исслед. | 2300 |
129 | Ирригоскопия, ирригография у детей | исслед. | 1200 |
130 | Рентгенография почек (обзорная) | исслед. | 2700 |
131 | Урография внутривенная | исслед. | 3200 |
132 | Рентгенография костей и суставов в прямой проекции | исслед. | 920 |
133 | Рентгенография костей и суставов в боковой проекции | исслед. | 1080 |
134 | Рентгенография позвоночника в двух проекциях | исслед. | 1500 |
135 | Рентгенография пазух носа без контрастирования | исслед. | 2020 |
136 | Рентгенография черепа в 2-проекциях | исслед. | 1500 |
137 | Рентгенография височных костей по Майеру, Стенверсу, Шуллеру | исслед. | 1500 |
138 | Рентгенография турецкого седла 1 проекция | исслед. | 1090 |
139 | Рентгенография тазобедренного сустава (1 проекция) | исслед. | 1090 |
140 | Рентгенография конечностей | исслед. | 1250 |
141 | Рентгенография стоп | исслед. | 1250 |
142 | Рентгенография грудных позвонков в 1 проекции | исслед. | 1250 |
143 | Рентгенография поясничных позвонков в 1 проекции | исслед. | 1250 |
144 | Рентгенография крестцовых, копчиковых позвонков в 1 проекции | исслед. | 1250 |
145 | Рентгенография костей носа | исслед. | 650 |
146 | Описание снимка | услуга | 360 |
147 | Повторная выдача снимка | услуга | 450 |
148 | Лабораторные услуги | ||
149 | Клинические иследования | ||
150 | Общий анализ крови | анализ | 510 |
151 | Общий анализ крови с лейкоформулой | анализ | 580 |
152 | Анализ крови на тромбоциты | анализ | 330 |
153 | Анализ на свертываемость крови | анализ | 200 |
154 | Гемоглобин | анализ | 165 |
155 | Определение лейкоцитов крови | анализ | 180 |
156 | Анализ крови на длительность кровотечения | анализ | 235 |
157 | Анализ крови на ретикулоциты | анализ | 185 |
158 | Копрограмма | анализ | 350 |
159 | Кал на яйца гельминтов | анализ | 260 |
160 | Общий анализ мочи | анализ | 450 |
161 | Определение белка в моче (количественный) | анализ | 180 |
162 | Определение белка в моче (качественный) | анализ | 160 |
163 | Анализ мочи по Нечипоренко | анализ | 315 |
164 | Анализ мочи по Зимницкому | анализ | 250 |
165 | Анализ мочи на сахар | анализ | 210 |
166 | Протромбиновое время | анализ | 865 |
167 | Анализ на желчные пигменты в моче | анализ | 140 |
168 | Исследование кала на скрытую кровь | анализ | 175 |
169 | Анализ мокроты на туберкулез | анализ | 385 |
170 | Исследование спиномозговой жидкости | анализ | 445 |
171 | Анализ мочи на сахар качественный | анализ | 135 |
172 | Исследование мазка на малярию | анализ | 688 |
173 | Анализ крови на СОЭ | анализ | 170 |
174 | Биохимические исследования | ||
175 | Анализ глюкозы в крови | анализ | 290 |
176 | Определение электролитов Калий | анализ | 930 |
177 | Определение электролитов Натрий | анализ | 1105 |
178 | Анализ крови на белок | анализ | 365 |
179 | Анализ крови на С-реактивный белок | анализ | 210 |
180 | Анализ крови на мочевину | анализ | 400 |
181 | Анализ крови на холестерин | анализ | 370 |
182 | Билирубин крови | анализ | 470 |
183 | Анализ крови на тимол | анализ | 350 |
184 | Анализ крови на AST | анализ | 345 |
185 | Анализ крови на ALT | анализ | 345 |
186 | Определение бетталипопротеидов | анализ | 250 |
187 | Анализ крови на альфаамилазу | анализ | 390 |
188 | Анализ крови на фибриноген | анализ | 720 |
189 | Определение амилазы | анализ | 315 |
190 | Анализ мокроты | анализ | 455 |
191 | Определение ацетона в моче | анализ | 125 |
192 | Анализ крови на креатинин | анализ | 400 |
193 | Этаноловый тест | анализ | 240 |
194 | Определение триглицеридов | анализ | 585 |
195 | Определение сывороточного железа | анализ | 640 |
196 | Определение общей железосвязывающей способности сыворотки | анализ | 480 |
197 | Определние электролитов Кальций | анализ | 235 |
198 | Определние электролитов Фосфор | анализ | 235 |
199 | Определние креатинина | анализ | 340 |
200 | Иммуноферментные исследования | ||
201 | Анализ крови на австралийский антиген ИФА - HBsAg (Гепатит В) | анализ | 680 |
202 | a-HAV IgM (Гепатит А) | анализ | 1090 |
203 | aHCV total (Гепатит С) | анализ | 1130 |
204 | ИФА: хламидиоз IgG | анализ | 1060 |
205 | ИФА: хламидиоз IgM | анализ | 1080 |
206 | ИФА: герпес IgG | анализ | 1130 |
207 | ИФА: герпес IgM | анализ | 1120 |
208 | ИФА: цитомегаловирус IgG | анализ | 1120 |
209 | ИФА: цитомегаловирус IgM | анализ | 1130 |
210 | Выявление антител к антигенам гельминтов (описторхисов, эхинококков, трихинелл, токсокороз) | анализ | 1225 |
211 | ИФА: лямблиоз IgG | анализ | 1210 |
212 | ИФА: лямблиоз IgM | анализ | 1300 |
213 | ИФА: общий иммуноглобулин Е (IgE) | анализ | 1135 |
214 | ИФА: антитела к аскаридам | анализ | 1255 |
215 | Бактериологические исследования | ||
216 | Дизентерия без отбора колоний | исслед. | 480 |
217 | Дизентерия с идентификацией возбудителя | исслед. | 600 |
218 | Сальмонеллез без отбора колоний | исслед. | 480 |
219 | Сальмонеллез с идентификацией возбудителя | исслед. | 1285 |
220 | Энтеропатогенная кишечная палочка без отбора колоний | исслед. | 585 |
221 | Энтеропатогенная кишечная палочка с идентификацией возбудителя | исслед. | 1290 |
222 | Исследование на стафилококк без отбора колоний | исслед. | 460 |
223 | Исследование на стафилококк с отбором колоний | исслед. | 730 |
224 | Исследование на дисбактериоз | исслед. | 2270 |
225 | Дифтерия без отбора колоний | исслед. | 475 |
226 | Дифтерия с идентификацией возбудителя | исслед. | 720 |
227 | Мокрота на флору и чувствительность к антибиотикам | исслед. | 1350 |
228 | Определение чувствительности к антибиотикам | исслед. | 1130 |
229 | Кровь на стерильность без отбора колоний | исслед. | 350 |
230 | Кровь на стерильность с идентификацией возбудителя и чувствительностью к антибиотикам | исслед. | 760 |
231 | Молоко на стерильность без отбора колоний | исслед. | 530 |
232 | Определение чувствительности к антибиотикам | исслед. | 875 |
233 | Молоко на стерильность с идентификацией возбудителя и чувствительностью к антибиотикам | исслед. | 1340 |
234 | Моча на стерильность без отбора колоний | исслед. | 520 |
235 | Моча на стерильность с идентификацией возбудителя и чувствительностью к антибиотикам | исслед. | 1500 |
236 | Гемокультура без отбора колоний | исслед. | 600 |
237 | Гемокультура с идентификацией возбудителя и чувсвительностью к антибиотикам | исслед. | 1280 |
238 | Смывы с внешней среды с использованием среды Кода | исслед. | 260 |
239 | Смывы с внешней среды без идентификации | исслед. | 600 |
240 | Воздух помещений | исслед. | 350 |
241 | Материал на стерильность | исслед. | 620 |
242 | Мазок на флору и чувствительность к антибиотикам (глаза, ухо, рана) | исслед. | 1370 |
243 | Мазок на флору без определения чувствительности | исслед. | 515 |
244 | Прочие услуги | ||
245 | Изготовление ксерокопии (страница) | страница | 10 |
246 | Утилизация (сжигание) мед.отходов | услуга | 290 |
Для отдельных категорий граждан в КГП «Рудненская городская детская больница» при оказании платных медицинских услуг предусмотрены некоторые льготы, в том числе: | |||
1.Семьям, имеющим четырех и более совместно проживающих (включая временно отсутствующих) несовершеннолетних детей (многодетная семья) - скидка 50%. | |||
2. Инвалидам - скидка 50%. |